Добровільна пожежна охорона Буцької громади Черкаської області
| 1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ | ||
| 1. | Населений пункт | смт Буки |
| 2. | Область | Черкаська |
| 3. | Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ | Буцька селищна рада Уманського району Черкаської області |
| 4. | Кількість населених пунктів | 8 |
| 5. | Кількість населення | 5 200 осіб |
| 6. | Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики | Буцька селищна рада Уманського району Черкаської області |
| 7. | Повна поштова адреса ОМС: | Черкаська область Уманський район смт Буки вул. Центральна , 28. |
| 8. | Телефон (з кодом міжміського зв’язку) | 04748 -31-4-42 |
| 9. | Адреса електронної пошти ОМС | E-mail: bukyotg@ukr.net |
| 10. | Офіційний сайт ОМС ОТГ | https://bucka-gromada.gov.ua/ogoloshennya-15-51-39-19-11-2021/ |
| 11. | ПІБ керівника ОМС ОТГ | Залізняк Сергій Степанович, селищний голова |
| 12. | ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики | Залізняк Сергій Степанович, селищний голова
Сташевський Михайло Леонідович, директор КП « Каньйон» |
| 1. | ОТГ | Буцька селищна територіальна громада |
| 2. | Область | Черкаська |
| 3. | Назва практики | Добровільна пожежна охорона Буцької селищної територіальної громади |
| 4. | Період початку впровадження практики. | Вересень 2022 року – Червень 2023 року |
| 5. | Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику. | Добровільна пожежна охорона Буцької селищної територіальної громади утворена Буцькою селищною радою за погодженням Державної служби України з надзвичайних ситуацій для забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах сіл Багва, Улянівка, Русалівка, Кислин, Кути, Червоний Кут, Нова Гребля та смт Буки. ДПО складається з двох пожежно-рятувальних підрозділів, які базуються в смт Буки і с. Червоний Кут та охоплюють всю територію громади. |
| 6. | Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики. | Запровадженню практики спонукав той факт, що в зв’язку із створенням об’єднаних громад та розформуванням попередніх районів, мешканці населених пунктів могли залишитися сам на сам із страшною стихією. Пожежні загони чи частини залишилися у громадах-спадкоємцях районів і: 1) надавати допомогу іншим громадам були не зобов’язані; 2) новостворені громади, і наша в тому числі, змінила конфігурацію на карті, бо складалась з частин 2 районів та знаходилась відділено від них. Тому, щоб не ризикувати життями людей та їхнім майном було вирішено створити Добровільну пожежну охорону Буцької селищної територіальної громади. |
| 7. | Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, інновації, цільова аудиторія, виконавці, партнери. | Ініціатором створення ДПО став селищний голова Залізняк С.С. Партнерами та помічниками стали співробітники 21 ДПРЧ, 5 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області в м.Умані та смт Маньківка – Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Уманського РУ Федорова Н.В, начальник 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ Бендерський Ігор Сергійович, Фахівець відділу цивільного захисту Уманського РУ Лебідь Олександр Миколайович, Заступник начальника 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ Заболотній Владислав Володимирович. Вони ж і підказували алгоритм впровадження практики. Тож, селищною радою були прийняті рішення про створення двох пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах, які знаходяться у різних частинах громади, з метою більшого охоплення території громади. Також для потреб ДПО з 5 ДПРЗ (м. Умань) було безоплатно передано два автомобілі – пожежний автомобіль марки ЗИЛ АЦ-40 ( 130) – 63Б та автомобіля АПД -4(2705)-276, які будуть використовуватись і вже використовувались при гасінні пожеж. Виконавцями завдань, покладених на ДПО стали в основному – добровільні жителі громади (про це сказано навіть у назві). Але, так як пожежні автомобілі передано на баланс комунального підприємства «Каньйон», то найбільше серед добровольців – це працівники цього підприємства. Та не слід думати, що добровольці – це рандомні особи. З усіма учасниками ДПО було проведено навчання та жоден з них без підготовки не був допущений до участі у ДПО. Цільова аудиторія – різного віку і різної занятості. Це і люди, які постраждали від пожеж, і активні жителі громади, і молодь і учні освітніх закладів. |
| 8. | Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті. | Результати практики позитивні: створення двох пожежно-рятувальних підрозділів, обладнаних автомобілями; створення класу безпеки в Буцькому ліцеї, заняття в якому проводять працівники 21 ДПРЧ (Маньківка), ремонт приміщення, в якому планується створення Центру безпеки, в який буде входити Місцева пожежна охорона. МПО буде працювати як підрозділ комунального підприємства «Каньйон». Це заплановано на початок 2024 року. |
| 9. | Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху. | Перешкод у провадженні практики не було ніяких, тільки постійне сприяння у всіх можливих варіантах. |
| 10. | Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо. | Автомобілі громаді було безкоштовно передано 5 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області в м. Умань. Деяке обладнання громада придбала сама- акумуляторну батарею – 5 000 грн., придбання рукавів до кожної пожежної машини – 10 000 грн.. На ремонт приміщення на сьогодні витрачено – 362 000 грн, але ремонт не закінчено. |
| 11. | Наявність газетних публікацій або вказати посилання на джерела в Інтернеті щодо опису практики. |
|
| 12. | Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо. |
|
| 13. | Відповідальна особа за підготовку заявки та контакти для отримання додаткової інформації за потреби. | Бабак Лариса Анатоліївна, 0969696772 |
РІШЕННЯ
РІШЕННЯ










