Ребрендинг історико-краєзнавчого Народного музею в с. Чабанівка Староушицька ТГ, Хмельницька обл.
| 1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ | ||
| 1. | Населений пункт | смт Стара Ушиця |
| 2. | Область | Хмельницька |
| 3. | Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ | Староушицька селищна територіальна громада |
| 4. | Кількість населених пунктів | 13 |
| 5. | Кількість населення | 6141 |
| 6. | Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики | Староушицька селищна рада |
| 7. | Повна поштова адреса ОМС: | 32385, вул. Українська, 5, смт Стара Ушиця, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область |
| 8. | Телефон (з кодом міжміського зв’язку) | 8(03849) 99-4-82 |
| 9. | Адреса електронної пошти ОМС | su.otg@ukr.net |
| 10. | Офіційний сайт ОМС ОТГ | https://staroushytska-gromada.gov.ua |
| 11. | ПІБ керівника ОМС ОТГ | Тимчук Анатолій Сергійович |
| 12. | ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики | |
| 1. | ОТГ | Староушицька |
| 2. | Область | Хмельницька |
| 3. | Назва практики
|
Ребрендинг історико-краєзнавчого Народного музею в с. Чабанівка |
| 4. | Період початку впровадження практики. | Травень 2021-жовтень 2023 |
| 5. | Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику. | В с. Чабанівка знаходиться унікальний народний музей про який мало хто знає і відповідно кількість відвідувачів невисока. З урахуванням величезного туристичного потоку на Бакоту в рамках проєкту ми створили промоцію музею та брендування. Метою проєкту є реекспозиція історико-краєзнавчого Народного музею в с.Чабанівка та ребрендинг музею для промоції локального закладу культури на широку цільову аудиторію. Результатами проєкту стали підтримка та промоція єдиного народного музею в регіоні і як наслідок збільшення туристичної привабливості та популяризації культурно-історичної спадщини регіону. |
| 6. | Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики. | Бакота-популярне туристичне місце яке відвідує щороку біля 70.000 туристів, але крім Бакоти турист не відвідує інші населені пункти громади, відповідно не витрачає гроші, не сприяє створенню нових робочих місць, в результаті не покращує економіку громади. Також туристи не знають про цікаві комунальні заклади культури, такі як Народний музей села Чабанівка, який містить унікальні настінні розписи художника Володимира Лашко та цікаву етнографічну експозицію. Популяризація музею та збільшення туристичного трафіку в музей призведе до: 1. Збільшення кількості туристів в с. Чабанівка, збільшення надходжень в музей за рахунок проданих квитків, в культурно-просвітницькій роботі та отриманні туристами нових історичних знань. |
| 7. | Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, інновації, цільова аудиторія, виконавці, партнери. | Проєкт був написаний в рамках програми «Культура.Туризм.Регіони» і підриманий Українським культурним фондом.
Підтримка нових локальних культурних продуктів, які популяризують культурну спадщину регіону та стимулюють його туристичний потенціал. Що привело до покращення економічного стану як музею так і громади. Результатами проєкту стала підтримка та промоція єдиного народного музею в регіоні і як наслідок збільшення туристичної привабливості та популяризації культурно-історичної спадщини регіону. В рамках проєкту було створено:
Цільові аудиторії – туристи (всеукраїнські та з інших країн світу) локальна спільнота, ВПО, мистецька спільнота. Партнери проєкту: Громадська Організація «Територія» |
| 8. | Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті. | Якісні результати проєкту:
Кількісні результати проєкту:
|
| 9. | Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху. | Реалізація проєкту відбувалась до повномасштабного вторгення, тому особливих ризиків під час роботи не було. Партнери та підрядники виконали всі зобов’язання. Громада успішно звітувала перед фондом після закінчення проєкту. |
| 10. | Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо. | Бюджет проєкту склав 603120, 00 грн
З яких 603120,00 грн – це кошти Українського Культурного Фонду |
| 11. | Наявність газетних публікацій або вказати посилання на джерела в Інтернеті щодо опису практики. | |
| 12. | Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо. | Договір оренди, меморандум (додається) |
| 13. | Відповідальна особа за підготовку заявки та контакти для отримання додаткової інформації за потреби. | Захарко Андрій, директор КП «Туристично інформаційний центр»,
+380984920122 |
Меморандум
Договір оренди














