«Martynivka HUB – територія змін». Степанецька ТГ, Черкаська обл.
| 1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ | ||
| 1. | Населений пункт | Мартинівка |
| 2. | Область | Черкаська |
| 3. | Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ | Виконавчий комітет Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області |
| 4. | Кількість населених пунктів | 21 |
| 5. | Кількість населення | 6334 |
| 6. | Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики | КЗ «Центр культури та дозвілля Степанецької об’єднаної громади» |
| 7. | Повна поштова адреса ОМС: | вул. Тагіанесяна, 10, село Степанці, Черкаський район, Черкаська область, 19031 |
| 8. | Телефон (з кодом міжміського зв’язку) | тел., факс: (04736) 96-4-24 |
| 9. | Адреса електронної пошти ОМС | E-mail: 473696416@ukr.net |
| 10. | Офіційний сайт ОМС ОТГ | https://stepanecka-gromada.gov.ua |
| 11. | ПІБ керівника ОМС ОТГ | Яременко Олександр Іванович |
| 12. | ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики | Степанець Іван Іванович |
| 1. | ОТГ | Степанецька |
| 2. | Область | Черкаська |
| 3. | Назва практики | «Martynivka HUB – територія змін» |
| 4. | Період початку впровадження практики. | червень 2023 – грудень 2023 |
| 5. | Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику. | Мешканцям с. Мартинівка, особливо молоді віком 14-35 років включаючи ВПО, не вистачає спілкування, крім негативного впливу вулиці вони занурюються у віртуальну реальність соціальних мереж і втрачають інтерес до живого спілкування та особистого розвитку, стають замкнутими. Завдяки реалізації Проєкту поставлена мета облаштування простору, з комфортними і безпечними умовами для розвитку, комунікації та проведення вільного часу. |
| 6. | Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики. | В сільській бібліотеці, яка є єдиним закладом культури в селі, де наразі збираються молоді люди, створено належні умови для реалізації творчих здібностей. При закладі діє клуб документального кіно Docudays UA, який тепер взмозі на повну потужність реалізувати своє призначення, так як забезпечено комфортні умови для перегляда та обговорення фільмів між учасниками заходів. При закладі діють гуртки та любительські об’єднання, проводяться різноманітні заходи, в яких діти нашого округу та діти з сімей внутрішньо переміщених осіб беруть активну участь. |
| 7. | Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, інновації, цільова аудиторія, виконавці, партнери. | Молодь 14 – 35років – 198 осіб, має постійний зручний доступ до простору, для особистого розвитку, спілкування.
Учні Мартинівського ліцею – 125 осіб для яких впроваджено проєкт регулярно відвідують організовані й цікаві заходи. Особи похилого віку – 254 особи, мають можливість збиратись разом за спільними інтересами в зручний час. Бібліотекарка – отримала значну кількість чемних задоволених відвідувачів та захоплених читачів. Батьки, мають більшу впевненість, що їх діти в безпечному місці змістовно проводять дозвілля. Мешканці Мартинівського старостинського округу – 1007 осіб, мають змогу проводити своє дозвілля в комфортних та безпечних умовах. |
| 8. | Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті. | Результат створення молодіжного простору «Martynivka HUB – територія змін» – трансформація бібліотеки у сучасний, безпечний простір, який згуртує навколо себе молодих мешканців округу:
|
| 9. | Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху. | Для впровадження даного проєкту складнощі відсутні. |
| 10. | Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо. | Загальний бюджет проекту – 690 230,00
|
| 11. | Наявність газетних публікацій або вказати посилання на джерела в Інтернеті щодо опису практики. | |
| 12. | Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо. | План Культурно-мистецьких заходів та семінарів КЗ «Центр культури і дозвілля Степанецької об’єднаної громади» Степанецької сільської ради Черкаського району Черкаської області на 2023 рік |
| 13. | Відповідальна особа за підготовку заявки та контакти для отримання додаткової інформації за потреби. | Степанець Іван Іванович |





